公司简介
COMPANY PROFILE
| 名称 | 丰田输送株式会社(TOYOTA TRANSPORTATION CO., LTD.) | 
|---|---|
| 成立 | 1952年(昭和27年)12月25日 | 
| 注册资本 | 12亿日元 | 
| 销售额 | 含括下属投资公司的销售总额 1241亿日元(2024度) 未含括下属投资公司的销售总额 942亿日元(2024度)  | 
    
| 股东 | 丰田汽车株式会社 (90.6%) 株式会社ATgroup*1 (8.6%) 其他 (0.8%) *1 统辖以爱知丰田为首的集团下属12家公司组成的控股公司  | 
    
| 员工 | 1,082名(单独 截至2025年4月1日) | 
| 总公司所在地 | 爱知县丰田市元町2番地 | 
| 总公司联系方式 | TEL +81-565-28-3321(总机) FAX +81-565-28-0075  | 
    
| 业务内容 | 
  | 
    
| 法人代表 | 法人代表兼总经理 福井 弘之 | 
| 董事一览 | 
	
		
           
 董事一览  |