中国
CHINA
关联企业信息
天津丰田物流有限公司(TFL)
公司名 | 天津丰田物流有限公司 Tianjin Fengtian Logistics Co.,Ltd. |
---|---|
总公司所在地 | 天津市 经济技术开发区 第十一大街 15号 |
成立 | 1996年7月(2003年8月 参股) |
注册资本 | 7120万元 |
本公司出资比率 | 4.5% |
业务内容 | 当地丰田工厂生产的新车及进口车的运输/报关业务/内外装点检作业 面向当地丰田工厂的生产零部件的运输 |
员工 | 935名(本公司驻在员:2名) |
保有车辆数 | 商品车运输拖车: 22辆 零部件挂车: 57辆 |
*截至2024年4月
丰田陆捷物流(上海)有限公司(TLT)
公司名 | 丰田陆捷物流(上海)有限公司 Toyota Lujie Transportation Co.,Ltd. |
---|---|
总公司所在地 | 上海市浦东新区申东路251弄3号 |
成立 | 2006年8月 |
注册资本 | 1350万元 |
本公司出资比率 | 60% |
业务内容 | 当地丰田工厂生产的新车及进口车的运输/报关业务/内外装点检作业 |
员工 | 75名(本公司驻在员:2名) |
保有车辆数 | 商品车运输拖车:12辆 |
*截至2024年4月
广汽丰田物流有限公司(GTT)
公司名 | 广汽丰田物流有限公司 Guangzhou Automobile Toyota Transportation Co.,Ltd. |
---|---|
总公司所在地 | 广州市 南沙区 黄阁镇 市南大道 8号 |
成立 | 2006年12月 |
注册资本 | 2730万元 |
本公司出资比率 | 45% |
业务内容 | 当地丰田工厂生产的新车及进口车的运输/报关业务/内外装点检作业 |
员工 | 557名(本公司驻在员:2名) |
保有车辆数 | 商品车运输拖车: 68辆 |
*截至2024年4月