ビジネスパートナー
LOGISTICS PARTNER
トヨタ協輸会(加盟会社 53社)
トヨタ協輸会とは
相互の連携を深め、積極的に相互研鑽を行うことにより、トヨタ輸送及び会員会社の長期的な発展を図ることを目的として設立された組織。
車両輸送会社 (37社) ※は100%出資会社
部品輸送会社 (16社)
(敬称略、順不同)
主な取引先
(敬称略、順不同)
海外
(敬称略、順不同)
国内関係会社2024年4月現在
トヨタ輸送中部株式会社
会社名 | トヨタ輸送中部株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 柴田 康弘 |
本社所在地 | 〒473-0916 愛知県 豊田市 吉原町 平子 26番地105 |
TEL | 0565-53-3388 |
FAX | 0565-53-1162 |
設立 | 1967年1月14日 (1978年7月 資本参加) |
資本金 | 4,000万円 |
当社出資比率 | 100% |
事業内容 | 1) 車両輸送 積載車および自走 2) 構内作業 構内新車運搬およびオークション会場における構内作業 3) 周辺事業 ラップ貼付作業 |
従業員 | 731名(積載330名,構内309名,自走45名,事務員他47名) |
保有両数 | 203両(トレーラ133両,単車他70両) |
取扱台数 | 積載100万台,構内160万台,自走2万台(2023年度実績) |
トヨタ輸送関東株式会社
会社名 | トヨタ輸送関東株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 渡辺 滋仁 |
本社所在地 | 〒412-0047 静岡県 御殿場市 神場 2丁目7番地 |
TEL | 0550-80-3800 |
FAX | 0550-80-3810 |
設立 | 1967年1月24日 (1981年5月 資本参加) |
資本金 | 2,000万円 |
当社出資比率 | 100% |
事業内容 | 1) 車両輸送 積載車および自走 2) 構内作業 構内新車運搬 3) 周辺事業 ラップ貼付作業 |
従業員 | 223名(積載129名,構内63名,自走2名,事務員他29名) |
保有両数 | 74両(トレーラ69両,単車他5両) |
取扱台数 | 積載31万台,構内14万台,自走0.1万台(2023年度実績) |
トヨタ輸送東北センター株式会社
会社名 | トヨタ輸送東北センター株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 沢田 幸世 |
本社所在地 | 〒024-0051 岩手県 北上市 相去町 大松沢 1番10 |
TEL | 0197-67-6763 |
FAX | 0197-67-6764 |
設立 | 2006年7月7日 |
資本金 | 1億2,500万円 |
当社出資比率 | 53% |
事業内容 | 1) 周辺事業 岩手/秋田/宮城販売店の新車点検、納車準備 、用品取付、特装作業、車両保管、新車配送 2) 車両輸送 積載車 3) 構内作業 構内新車運搬 4) 部品輸送 工場内の部品輸送 |
従業員 | 138名(新車点検57名,積載21名,構内35名,事務員他25名) |
保有両数 | 12両(全てトレーラ) |
取扱台数 | 新車点検2万台,積載7万台,構内27万台(2023年度実績) |
会社名 | トヨフジ海運株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒476-8522 愛知県東海市新宝町33番地の3 |
TEL | 052-603-6111 |
FAX | 052-601-8138 |
設立 | 1964年3月10日 |
海外関係会社