トヨタ輸送を知る
05
車両/部品
運搬車の変遷
トヨタ輸送を知る
05
車両/部品
運搬車の変遷
1970年代
大量輸送 -トレーラ化-
日野HE301型(改)
汎用型6積標準セミトレーラ
導入時期 |
1970年(S45年) |
---|---|
機種 | セミトレーラ |
特徴 | トラックと乗用車の混載積みを可能にし積効率を追求した車両を開発 |
最大積載量 | 9,000kg |
最大出力 | 205PS |
架装メーカー | 浜名ワークス |
主な積荷仕様 | クラウン・マークII・中型トラック |
トヨタDB105C型(改)
中型乗用車4積単車
導入時期 |
1970年(S45年) |
---|---|
機種 | 単車 |
特徴 | センチュリー搭載可能車両として開発リア扉は観音式を採用 |
最大積載量 | 5,500kg |
最大出力 | 130PS |
架装メーカー | 尾張車体工業 |
主な積荷仕様 | センチュリー |
日野KU590型(改)
中型車4積単車
導入時期 |
1973年(S48年) |
---|---|
機種 | 単車 |
特徴 | 小型トラックと乗用車の混載4台積み車として開発 |
最大積載量 | 5,250kg |
最大出力 | 145PS |
架装メーカー | 浜名ワークス |
主な積荷仕様 | クラウン・マークII・中型トラック |
トヨタDB105C型(改)
中型乗用車5積単車
導入時期 |
1974年(S49年) |
---|---|
機種 | 単車 |
特徴 | 中型乗用車の搭載効率を追及し5台積単車として開発 |
最大積載量 | 5,500kg |
最大出力 | 130PS |
架装メーカー | 新明工業 |
主な積荷仕様 | コロナ・カローラ・マークII |
トヨタDA118型(改)
中型乗用車5積単車
導入時期 |
1977年(S52年) |
---|---|
機種 | 単車 |
特徴 | TMC殿によるデザイン開発車両 搭載性並びに作業性を追及した斬新なデザインが目を引く |
最大積載量 | 5,500kg |
最大出力 | 160PS |
架装メーカー | 尾張車体工業 |
主な積荷仕様 | コロナ・カローラ・マークII |
日野KB304型(改)
中型車5積標準セミトレーラ
(ASZ022H型)
導入時期 |
1978年(S53年) |
---|---|
機種 | セミトレーラ |
特徴 | 中型車の増加に合せ、作業性と積み効率の向上を図るため開発 |
最大積載量 | 6,250kg |
最大出力 | 190PS |
架装メーカー | 浜名ワークス |
主な積荷仕様 | クラウン・マークII・ハイエース |
< 1960年代 | 1980年代 > |
トヨタ輸送を知る
About TOYOTA TRANSPORTATION